Supplier price
Conteneur Rose, 2026 price list (Laval, Montreal and surroundings)
Conteneur Rose
Open the source- Published
- November 7, 2025
- Consulted
- October 10, 2026
- Key
- web.conteneurrose.com.be225963
- Research
- docs/research/costs-materials.md s.3 and costs-equipment-labour.md s.3.5
Prices observed in this source
18
| Description | Category | Region | Date |
|---|---|---|---|
| Dumpster 10 yd, mixed dry waste, 12 days and 1 t includeddisposal.dumpster.10yd.mixed.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Dumpster 15 yd, mixed dry waste, 12 days and 2 t includeddisposal.dumpster.15yd.mixed.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Dumpster 20 yd, mixed dry waste, 12 days and 2.5 t includeddisposal.dumpster.20yd.mixed.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Dumpster 30 yd, mixed dry waste, 12 days and 3.5 t includeddisposal.dumpster.30yd.mixed.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Dumpster 40 yd, mixed dry waste, 12 days and 4 t includeddisposal.dumpster.40yd.mixed.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Concrete or asphalt (unmixed) container, 12 days, 8 t includeddisposal.dumpster.concrete_asphalt_8t.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Clean soil container, 12 days, 8 t includeddisposal.dumpster.soil_8t.conteneur_rose | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Excess tonne of mixed waste over container allowancedisposal.extra_tonne.mixed_waste | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Excess tonne of soil over container allowancedisposal.extra_tonne.soil | disposal | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Alley delivery feefee.conteneur_rose.alley | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Excess tonne over the 8 t included in a concrete or asphalt containerfee.conteneur_rose.concrete_asphalt_extra_t | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Distance fee, fromfee.conteneur_rose.distance_from | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Extra rental day after the 12 included daysfee.conteneur_rose.extra_day | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Mixed soil, concrete, asphalt and brick container, 12 days and 8 t includedfee.conteneur_rose.mixed_soil_rubble_container | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Excess tonne over the 8 t included in a mixed soil and rubble containerfee.conteneur_rose.mixed_soil_rubble_extra_t | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Overload fee, fromfee.conteneur_rose.overload_from | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Waiting time after 15 minutes, per hourfee.conteneur_rose.waiting_per_h | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Wasted trip fee, from (plus distance)fee.conteneur_rose.wasted_trip_from | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
Engine parameters taken from this source
5
- Container, concrete or asphalt, extra per tonnecontainer.concrete_asphalt.extra_per_t · QC-MZ-CMM
- Container, mixed 10 yd, extra per tonnecontainer.mixed_10yd.extra_per_t · QC-MZ-CMM
- Container, mixed soil and rubble, extra per tonnecontainer.mixed_soil_rubble.extra_per_t · QC-MZ-CMM
- Container, overload feecontainer.overload_fee · QC-MZ-CMM
- Container, soil, extra per tonnecontainer.soil.extra_per_t · QC-MZ-CMM