Supplier price
Gaetan Vanier Excavation, Pierres (prix par tonnage)
Gaetan Vanier Excavation
Open the source- Consulted
- October 10, 2026
- Key
- web.vanierexcavation.com.9415dbbd
- Research
- docs/research/costs-materials.md
Prices observed in this source
9
| Description | Category | Region | Date |
|---|---|---|---|
| 3/4 in net clear stone, 12-wheeler (about 18 t)agg.clear_34.delivered.vanier.12wheel | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| 0-3/4 crushed stone, 10 t loadagg.mg20.delivered.vanier.10t | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| 0-3/4 crushed stone, 10-wheeler (about 15 t)agg.mg20.delivered.vanier.10wheel | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| 0-3/4 crushed stone, 12-wheeler (about 18 t)agg.mg20.delivered.vanier.12wheel | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| 0-3/4 crushed stone, 5 t loadagg.mg20.delivered.vanier.5t | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Criblure (stone dust), 10-wheeler (about 15 t)agg.screenings.delivered.vanier.10wheel | aggregate | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Implied fixed trip charge for aggregate delivery in Laval and Rive-Nord, derived from tonnage ladderdelivery.bulk.trip_charge.vanier | delivery | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Sand (sable), 3-axle semi (about 35 t)sand.fill.delivered.vanier.semi | sand | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
| Extra transport charge for deliveries to Montreal (stated, amount not published)fee.vanier.montreal_surcharge | supplier_fee | QC-MZ-CMM | October 10, 2026 |
Engine parameters taken from this source
1
- Bound, Delivery, surchargebound.delivery.surcharge · QC